プラン名 | 月額利用料 | 友だち人数 |
---|---|---|
スタートプラン | ¥3,300(税込) | ~500人 |
ベースプラン | ¥11,000(税込) | 501~10,000人 |
スタンダードプラン | ¥33,000(税込) | 10,001~50,000人 |
プロプラン | ¥110,000(税込) | 50,001~100,000人 |
友だち30万人以下プラン | ¥220,000(税込) | 100,001~300,000人 |
友だち30万人以上プラン | - | 300,001人~ |
ご不明な点がございましたら、 こちら までご連絡ください。
シミュレーション
①CHATY管理画面内の友だち人数が500人以下の場合
②CHATY管理画面内の友だち人数が501〜10,000人の場合
③CHATY管理画面内の友だち人数が基準点近く(10,000人・50,000人前後など)の場合
プラン名 | 月額利用料 | 友だち人数 |
---|---|---|
スタートプラン | ¥3,300(税込) | ~500人 |
ベースプラン | ¥11,000(税込) | 501~10,000人 |
スタンダードプラン | ¥33,000(税込) | 10,001~50,000人 |
プロプラン | ¥110,000(税込) | 50,001~100,000人 |
友だち30万人以下プラン | ¥220,000(税込) | 100,001~300,000人 |
友だち30万人以上プラン | - | 300,001人~ |
ご不明な点がございましたら、 こちら までご連絡ください。